Following is my current list of literary agent rejections. Harsh but true. You’ll see the date the query letter was sent, the date I received the response – and, most importantly, the outcome.
Some agents act fast, some are slow. This is a real world experiment, all you aspiring authors can see some tangible, real life data on query letter response times from agents.
The current trend in literary agent response time seems to be relatively fast.
| SUBMITTED TO: | SENT: | RESPONDED: | OUTCOME: |
| PMA | 04-Dec-08 | 14-Feb-09 | rejected |
| Barrons Literary Management | 10-Dec-08 | 12-Dec-08 | rejected |
| Fineprint Literary Management | 13-Jan-09 | 14-Jan-09 | rejected |
| Prospect Agency | 14-Feb-09 | 13-May-09 | rejected |
| Scribe Agency | 14-Feb-09 | none | rejected |
| Antony Harwood Limited | 14-Jun-09 | 16-Jun-09 | rejected |
| Paul S Livine | 16-Jul-09 | 17-Jul-09 | rejected |
| Schiavone Literary Agency, Inc | 20-Jun-10 | 21-Jun-10 | rejected |
| Ashley Grayson Literary Agency |
20-Jun-10 | 22-Jun-10 | rejected |
| KT Literary | 19-Jun-10 | 24-Jun-10 | rejected |
| Andrea Brown Literary Agency | 19-Jun-10 | 29-Jul-10 | rejected |
| Folio Jr. (Folio Literary Management) | 9-Jan-11 | 10-Jan-11 | rejected |
| Victoria Sanders & Associates | 9-Jan-11 | 19-Jan-11 | rejected |
| JABberwocky Literary Agency | 31-Jan-11 | 18-Feb-11 | rejected |
| Ethan Ellenberg Literary Agency | 25-Mar-11 | waiting | waiting |
| Mary Cunnane Agency | 15-April-11 | 15-April-11 | rejected |

